Resumen de nuestras especificaciones de materiales para bolsas stand-up
Bienvenido a la página de descripción general de todas nuestras especificaciones de materiales para bolsas stand-up. Al elegir el embalaje adecuado, es fundamental conocer la composición del material de una bolsa y sus propiedades de barrera específicas. Después de todo, cada producto tiene requisitos únicos en cuanto a vida útil, protección contra la humedad y presentación en el estante.
En la siguiente tabla encontrará un desglose completo de las especificaciones técnicas de nuestras bolsas stand-up, bolsas de fondo plano (Flat Bottom) y otras soluciones de embalaje flexible. Ya sea que busque un monomaterial sostenible, un aspecto de papel kraft natural o láminas de alta barrera (con o sin aluminio), aquí encontrará todos los detalles necesarios para tomar la decisión de embalaje perfecta.
No dude en utilizar esta matriz para comparar fácilmente los diferentes materiales, grosores y características de rendimiento.
Leyenda
0 No aplicable | - Malo | + Aceptable | ++ Bueno | +++ Excelente


| ALIMENTACIÓN | MATERIALES | CARACTERÍSTICAS | PROTECCIÓN | OBSERVACIÓN | |||||||
| Total | Hume- dad |
Oxí- geno |
Luz | Aroma | Aceite | Resis- tencia |
Trans- parencia |
||||
Café, té![]() |
PET/MET-PET/PE | Brillante | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | 0 | El café recién tostado necesita válvula |
| MATT BOPP/MET-PET/PE | Mate | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | 0 | Aspecto kraft posible (bolsa de plástico) | |
| PET/AL/PE | Brillante, protección UV | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ | ++ | ++ | 0 | Protege de la luz | |
| PET/ALU/BOPA/CPP | Resistente, alta temp. | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ | ++ | +++ | 0 | ||
| MATT BOPP/ALU/PE | Mate, protección UV | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ | ++ | ++ | 0 | Protege de la luz | |
| MATT BOPP/ALU/PE | Mate, protección UV | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ | ++ | ++ | 0 | PE negro/blanco, desde 30.000 uds | |
| MATT BOPP/ALU/PE | Mate, protección UV | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ | ++ | ++ | 0 | PE negro/blanco, desde 30.000 uds | |
| PET/K-PET/PE | Sin aluminio, protección de aromas | ++ | ++ | ++ | - | +++ | ++ | + | 0 | Transparente | |
| K-PET/CPP | Sin aluminio, protección de aromas | ++ | ++ | ++ | - | +++ | ++ | + | +++ | Cristalino | |
| KRAFT/... | Aspecto y tacto de papel | Impresión en superficie; máx. 3 colores | |||||||||
| MATT BOPP/KRAFT/... | Impresión perfecta sobre kraft | Excelente calidad de impresión, cuatricromía | |||||||||
| PE/EVOH-PE | Sin aluminio, fuerte protección contra oxígeno y gas | ++ | ++ | ++ | - | ++ | ++ | ++ | 0 | 100 % reciclable | |
| KRAFT MARRÓN/BOPA/PE | Resistente | ++ | ++ | +++ | ++ | +++ | ++ | +++ | +++ | Resistente, sin aluminio | |
| KRAFT/PLA | Sin aluminio, 100 % compostable industrialmente | + | - | + | + | + | - | + | 0 | 100 % compostable | |
| ALIMENTACIÓN | MATERIALES | CARACTERÍSTICAS | PROTECCIÓN | OBSERVACIÓN | |||||||
| Total | Hume- dad |
Oxí- geno |
Luz | Aroma | Aceite | Resis- tencia |
Trans- parencia |
||||
| Proteína en polvo, leche en polvo Alimentos para mascotas Complementos alimenticios (comprimidos, cápsulas) Cereales, frutos secos, snacks, palomitas Especias, hierbas Frutas secas, caramelos, chocolate Mezclas de repostería, repostería, confitería, sal exfoliante ![]() |
PET/MET-PET/PE | Brillante | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | + | 0 | |
| MATT BOPP/MET-PET/PE | Mate | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | + | 0 | ||
| PET/AL/PE | Brillante, protección UV | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ | ++ | + | 0 | Protege de la luz | |
| MATT BOPP/ALU/PE | Mate, protección UV | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ | ++ | + | 0 | Protege de la luz | |
| PET/K-PET/PE | Sin aluminio, protección de aromas | ++ | ++ | ++ | - | +++ | ++ | + | 0 | PE negro/blanco, desde 30.000 uds | |
| .../PET/K-PET/PE + metallocene | Resistente al aceite, protección de aromas | +++ | ++ | ++ | - | +++ | +++ | + | 0 | Con papel kraft y adhesivo reforzado | |
| K-PET/PE | Sin aluminio, protección de aromas | ++ | ++ | ++ | - | +++ | ++ | + | ++ | Transparente | |
| K-PET/CPP | Sin aluminio, protección de aromas | ++ | ++ | ++ | - | +++ | ++ | + | +++ | Cristalino | |
| PET/PE | Transparente | ++ | ++ | + | - | + | ++ | ++ | ++ | Transparente | |
| BOPA/PE | Resistente, vacío | ++ | + | + | - | ++ | ++ | +++ | ++ | Bolsas pesadas | |
| BOPA/MET PET/PE | Resistente | +++ | ++ | +++ | ++ | +++ | ++ | +++ | 0 | Bolsas pesadas | |
| KRAFT/... | Aspecto y tacto de papel | Impresión en superficie; máx. 3 colores | |||||||||
| MATT BOPP/KRAFT/... | Impresión perfecta sobre kraft | Excelente calidad de impresión, cuatricromía | |||||||||
| KRAFT/PE | Productos ligeros | ++ | + | - | + | + | - | + | 0 | ||
| PE/EVOH-PE | Sin aluminio, fuerte protección contra oxígeno y gas | ++ | ++ | ++ | - | ++ | ++ | ++ | 0 | 100 % reciclable | |
| Papel kraft marrón/BOPA/PE | Resistente / nylon (protección contra oxígeno y resistencia a impactos) | ++ | ++ | +++ | ++ | +++ | ++ | +++ | +++ | Resistente/sin aluminio | |
| Kraft / PLA | Sin aluminio, 100 % compostable industrialmente | + | - | + | + | + | - | + | 0 | 100 % compostable | |
| ALIMENTACIÓN | MATERIALES | CARACTERÍSTICAS | PROTECCIÓN | OBSERVACIÓN | |||||||
| Total | Hume- dad |
Oxí- geno |
Luz | Aroma | Aceite | Resis- tencia |
Trans- parencia |
||||
|
Fideos/arroz/pasta (secos) Superalimentos, galletas, snacks, patatas fritas Productos congelados Queso y lácteos ![]() |
PET/PE | Transparente | ++ | ++ | - | - | + | ++ | ++ | ++ | Transparente |
| PET/CPP | Cristalino | ++ | ++ | - | - | + | + | - | +++ | Cristalino | |
| PET/MET-PET/CPP | Brillante | ++ | ++ | ++ | ++ | +++ | ++ | + | 0 | Alimentos secos, patatas fritas | |
| BOPA/PE | Resistente, baja temp. | ++ | + | + | - | ++ | ++ | +++ | ++ | Excelente resistencia al frío | |
| PET/BOPA/PE | Productos pesados, vacío | +++ | ++ | ++ | - | ++ | ++ | ++ | Buena resistencia al frío | ||
| MATT BOPP / BOPA / PE | Para productos congelados | +++ | Buena resistencia al frío | ||||||||
| PET/PE | Para productos congelados | + | |||||||||
| BOPA/MET PET/PE | Baja temp., resistente | +++ | ++ | +++ | ++ | +++ | ++ | +++ | 0 | Congelados, productos aromáticos | |
| MATT BOPP/MET PET/PE | Unos meses en congelador OK / no más | ||||||||||
| ALIMENTACIÓN | MATERIALES | CARACTERÍSTICAS | PROTECCIÓN | OBSERVACIÓN | |||||||
| Total | Hume- dad |
Oxí- geno |
Luz | Aroma | Aceite | Resis- tencia |
Trans- parencia |
||||
|
Productos ácidos, zumo de limón, salsas, sopa, curry Retort, cocción en bolsa, fideos instantáneos Productos líquidos/alto contenido de humedad Alcohol ![]() |
PET/ALU/BOPA/CPP | Resistente, alta temp. | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ | ++ | +++ | 0 | |
| PET/ALU/PET/CPP | Alta resistencia química | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ | ++ | +++ | 0 | ||
| PET/BOPA/RCPP | Para altas temperaturas | ++ | ++ | ++ | + | +++ | ++ | +++ | 0 | Sopa, platos instantáneos, máx. 35° Celsius | |
| PET/AL/RCPP | Para altas temperaturas | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ | ++ | 0 | Resistente a químicos y aceite, máx. 35° Celsius | |
| PET/BOPA/AL/RCPP | Para altas temperaturas | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ | 0 | Retort, larga conservación | |
| BOPA/PE | Resistente, vacío | ++ | + | + | - | ++ | ++ | +++ | 0 | Resistente a bajas temperaturas | |
| BOPA/ALU/PET/LLDPE | Protección contra luz y aromas | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ | 0 | Productos líquidos y congelados | |
| PET/AL/BOPA/LLDPE + metallocene | Para alcohol, resistente | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ | 0 | Con adhesivo reforzado entre cada capa | |
| NON-FOOD | MATERIALES | CARACTERÍSTICAS | PROTECCIÓN | OBSERVACIÓN | |||||||
| Total | Hume- dad |
Oxí- geno |
Luz | Aroma | Aceite | Resis- tencia |
Trans- parencia |
||||
Productos para fumar, tabaco, cannabis
![]() |
PET/MET-PET/PE | Brillante | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | 0 | |
| MATT BOPP/MET-PET/PE | Mate | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | 0 | ||
| PET/AL/PE | Brillante, protección UV | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ | ++ | ++ | 0 | Protege de la luz | |
| PET/ALU/BOPA/CPP | Resistente, alta temp. | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ | ++ | +++ | 0 | ||
| MATT BOPP/ALU/PE | Mate, protección UV | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ | ++ | ++ | 0 | Protege de la luz | |
| PET/K-PET/PE | Sin aluminio, protección de aromas | ++ | ++ | ++ | - | +++ | ++ | + | 0 | PE negro/blanco, desde 30.000 uds | |
| K-PET/PE | Sin aluminio, protección de aromas | ++ | ++ | ++ | - | +++ | ++ | + | ++ | Transparente | |
| K-PET/CPP | Sin aluminio, protección de aromas | ++ | ++ | ++ | - | +++ | ++ | + | +++ | Cristalino | |
| KRAFT/... | Aspecto y tacto de papel | Impresión en superficie; máx. 3 colores | |||||||||
| MATT BOPP/KRAFT/... | Impresión perfecta sobre kraft | Excelente calidad de impresión, cuatricromía | |||||||||
| Papel kraft marrón / BOPA / PE | Resistente / nylon (protección contra oxígeno y resistencia a impactos) | ++ | ++ | +++ | ++ | +++ | ++ | +++ | +++ | Resistente / sin aluminio | |
| PE/EVOH-PE | Sin aluminio, fuerte protección contra oxígeno y gas | ++ | ++ | ++ | - | ++ | ++ | ++ | 0 | 100 % reciclable | |
| NON-FOOD | MATERIALES | CARACTERÍSTICAS | PROTECCIÓN | OBSERVACIÓN | |||||||
| Total | Hume- dad |
Oxí- geno |
Luz | Aroma | Aceite | Resis- tencia |
Trans- parencia |
||||
|
Tierra para macetas Semillas Cuidado personal, belleza, salud Moda, ropa interior, calcetines Componentes industriales Accesorios Juguetes ![]() |
PET/MET-PET/PE | Brillante | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | + | 0 | |
| MATT BOPP/MET-PET/PE | Mate | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | + | 0 | ||
| PET/AL/PE | Brillante, protección UV | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ | ++ | + | 0 | Protege de la luz | |
| MATT BOPP/ALU/PE | Mate, protección UV | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ | ++ | + | 0 | Protege de la luz | |
| PET/PE | Transparente | ++ | ++ | + | - | + | ++ | ++ | ++ | Transparente | |
| BOPA/PE | Resistente, vacío | ++ | + | + | - | ++ | ++ | +++ | ++ | Bolsas pesadas | |
| BOPA/MET PET/PE | Resistente | ++ | ++ | +++ | ++ | +++ | ++ | +++ | 0 | Bolsas pesadas | |
| KRAFT/... | Aspecto y tacto de papel | Impresión en superficie; máx. 3 colores | |||||||||
| MATT BOPP/KRAFT/... | Impresión perfecta sobre kraft | Excelente calidad de impresión, cuatricromía | |||||||||
| KRAFT/PE | Productos ligeros | ++ | + | - | + | + | - | + | 0 | ||
| PE/EVOH-PE | Sin aluminio, fuerte protección contra oxígeno y gas | ++ | ++ | ++ | - | ++ | ++ | ++ | 0 | 100 % reciclable | |
| Papel kraft marrón / BOPA / PE | Resistente / nylon (protección contra oxígeno y resistencia a impactos) | ++ | ++ | +++ | ++ | +++ | ++ | +++ | +++ | Resistente / sin aluminio | |
| Kraft / PLA | Sin aluminio, 100 % compostable industrialmente | + | - | + | + | + | - | + | 0 | 100 % compostable | |
| NON-FOOD | MATERIALES | CARACTERÍSTICAS | PROTECCIÓN | OBSERVACIÓN | |||||||
| Total | Hume- dad |
Oxí- geno |
Luz | Aroma | Aceite | Resis- tencia |
Trans- parencia |
||||
|
Detergente, detergentes líquidos Limpiacristales Productos de limpieza ![]() |
PET/ALU/BOPA/CPP | Resistente, alta resistencia química | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ | ++ | +++ | 0 | |
| PET/ALU/PET/CPP | Alta resistencia química | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ | ++ | ++ | 0 | ||
¿Tiene alguna pregunta sobre nuestras especificaciones de materiales?
Si ha revisado nuestras especificaciones de materiales para bolsas stand-up pero aún no está seguro de qué opciones se adaptan mejor a su producto específico, o si duda de si la composición del material elegido ofrece la protección adecuada, ¡nuestros expertos en embalaje están aquí para asesorarle! Cada producto es único y entendemos perfectamente que la parte técnica del embalaje flexible puede resultar un poco compleja.
No dude en ponerse en contacto con nosotros para recibir un asesoramiento personalizado y sin compromiso. ¿Prefiere tocar y probar los materiales usted mismo primero? Solicite hoy mismo su paquete de muestras gratuito.
Póngase en contacto con PouchDirect
Teléfono: +31 (0)85 486 5240 (disponible en días laborables de 08:30 a 17:00 CET)
Correo electrónico: info@pouchdirect.nl
O simplemente complete el formulario de contacto de arriba y le responderemos con la información adecuada lo antes posible.







